Description
ID | ROD | OD | WP | BP | BR/r | W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Inch. | mm | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | lbs/ft | REQUEST A QUOTE |
-3 | 3/16" | 4.8 | 9.6 | 11.6 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.12 | REQUEST A QUOTE |
-4 | 1/4" | 6.4 | 11.1 | 13.2 | 225 | 3263 | 900 | 13050 | 100 | 0.15 | REQUEST A QUOTE |
-6 | 3/8" | 9.5 | 15 | 17.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0.23 | REQUEST A QUOTE |
-8 | 1/2" | 12.7 | 18.1 | 20.4 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0.28 | REQUEST A QUOTE |
-12 | 3/4" | 19 | 25.2 | 27.5 | 105 | 1523 | 420 | 6090 | 240 | 0.4 | REQUEST A QUOTE |
-16 | 1" | 25.4 | 33.1 | 35.4 | 88 | 1276 | 350 | 5075 | 300 | 0.59 | REQUEST A QUOTE |
-20 | 1-1/4" | 31.8 | 40.2 | 43.5 | 63 | 914 | 250 | 3625 | 420 | 0.81 | REQUEST A QUOTE |
-24 | 1-1/2" | 38.1 | 46.7 | 50 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 0.94 | REQUEST A QUOTE |
-32 | 2" | 50.8 | 60.2 | 63.6 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.28 | REQUEST A QUOTE |
Reviews
There are no reviews yet.