Description
ID | ROD | OD | WP | BP | BR/r | W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Inch. | mm | mm | mm | AR | PSI | BAR | PSI | mm | lbs/ft | REQUEST A QUOTE |
| -6 | 3/8" | 9.5 | 17.5 | 20.6 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 110 | 0.5 | REQUEST A QUOTE |
| -8 | 1/2" | 12.7 | 20.2 | 23.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 120 | 0.59 | REQUEST A QUOTE |
| -10 | 5/8" | 16 | 23.8 | 27 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 140 | 0.71 | REQUEST A QUOTE |
| -12 | 3/4" | 19 | 28.2 | 32 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 170 | 0.99 | REQUEST A QUOTE |
| -16 | 1" | 25.4 | 35.1 | 38.1 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 220 | 1.35 | REQUEST A QUOTE |
| -20 | 1-1/4" | 31.8 | 46.3 | 49.3 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 265 | 2.54 | REQUEST A QUOTE |
| -24 | 1-1/2" | 38.1 | 53.7 | 57.3 | 420 | 6090 | 1750 | 25375 | 315 | 3.18 | REQUEST A QUOTE |
| -32 | 2" | 50.8 | 68.4 | 72 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 600 | 4.35 | REQUEST A QUOTE |


Reviews
There are no reviews yet.